Patterns & Output
| Aktivität | Pattern | Garmin Messung (Messgrössen) | Strava Messung (Messgrössen) | Welt-Output |
|---|---|---|---|---|
| Rennen/Laufen | Reletetiver, bilateraler rythmus. Konstantes Tempo, Vorwärtsbewegung, impact | Distanz, Pace, Zeit, Herzfrequenz, Schrittfrequenz, Kalorien, GPS | Distanz, Pace, Zeit, Höhenmeter, Herzfrequenz | |
| Radfahren | Zirkulare Rotation, gelichmässige Belastung, kontinuierlicher Vortrieb | Geschwindigkeit, Distanz, Zeit, Herzfrequenz, Höhenmeter, GPS | Geschwindigkeit, Distanz, Zeit, Höhenmeter, Herzfrequenz | |
| Schwimmen | Ganzkörperbewegung, Atemzyklus, Auftriebswiderstand, Gleitphase | Distanz, Zeit, Pace, Bahnen (Pool), Zuganzahl (teilweise), SWOLF (einige Modelle), Herzfrequenz (eingeschränkt), GPS (Open Water) | ||
| Distanz, Zeit, Pace | ||||
| Krafttraining | Explosive Spannungs-Halte Zyklen, Druckkraft, kurze Kraftstösse | Herzfrequenz, Zeit, Kalorien, automatische Rep-Erkennung (unzuverlässig), manuelle Sätze | ||
| Zeit, Herzfrequenz (wenn vorhanden) | ||||
| Yoga | Langsame, anhaltende Haltungen, Atem geleitet, innerer tiefer Druck, geringe Bewegung | Herzfrequenz, Stresslevel, Atemfrequenz, Zeit, Body Battery | ||
| Zeit, Herzfrequenz | ||||
| Wandern | Konstante, niedrige Intensität, Gelände Anpassung, lange Dauer | Distanz, Zeit, Höhenmeter, Herzfrequenz, Pace, GPS | ||
| Distanz, Zeit, Höhenmeter | ||||
| Ski/Snowboard Fahren | Kurze intensive Abfahrten, Balance, Stop and go | Geschwindigkeit, Distanz, Höhenmeter (Abfahrt), Runs, Zeit, Herzfrequenz, GPS | ||
| Geschwindigkeit, Distanz, Höhenmeter, Zeit | ||||
| Badminton | Schnelle Richtungswechsel, reaktiv, hochintensive Intervalle | Herzfrequenz, Zeit, Kalorien, grobe Bewegung (keine spezifischen Daten) | ||
| Zeit, Herzfrequenz | ||||
| Mannschaftssport | Intervallbelastung, Sprints + Sprünge, multidirektional | Herzfrequenz, Zeit, Intensitätsminuten, Kalorien | ||
| Zeit, Herzfrequenz |
Garmin und Strava Übereinstimmende Messungen über alle Sportarten mit Uhren: Zeit, Herzfrequenz
Strava Übereinstimmende Messungen über alle Sportarten nur Handy: Zeit, GPS
• Gruppenaktivitäten-Erkennung: Strava erkennt automatisch, wenn mehrere Nutzer gemeinsam trainieren, und verknüpft deren Aktivitäten, was die soziale Komponente stärkt. Erknnt unsere App automatisch auch den Sozialen Boost
API
| Apps | Link | |
|---|---|---|
| Strava | https://developers.strava.com/ | |
| Garmin | https://developer.garmin.com/health-sdk/overview/ | |
| Google Health API (Fitbit, Pixel Watch, andere Drittanbiertgeräten) | https://developers.google.com/health?hl=de | |