Gebt eure Kontaktinformationen an, um eine effektive Kommunikation in der Gruppe sicherzustellen.
| Name | E-Mail-Adresse | individuelles kriterium |
|---|---|---|
| Marco Burkhardt | [email protected] | Integration von Personalisierung zur Förderung emotionaler Bindung |
| Deliverable: Interaktive Projektion + Konzeptbeschreibung | ||
| **Metrik: | ||
| 10:**Personalisierung ist vielfältig und beeinflusst sichtbar Erscheinung und Wahrnehmung des Begleiters (z. B. Identifikation, Wiedererkennung, Ausdruck) | ||
| **5:**Personalisierung vorhanden, aber mit begrenztem Einfluss auf Wahrnehmung oder Identifikation | ||
| **0:**Keine oder rein oberflächliche Personalisierung ohne erkennbaren Effekt | ||
| Marin Hirschi | [email protected] | Ganzheitliche Qualität der technischen Umsetzung und Systemintegration im Ausstellungskontext |
| Deliverable: Funktionierendes Projektsetup in der Werkschau | ||
| Metrik: | ||
| 10: Das System überzeugt als vollständig integrierte, stabile und durchdachte technische Lösung. Alle Komponenten arbeiten nahtlos zusammen. Echtzeit-Interaktionen funktionieren zuverlässig und ohne spürbare Latenz. | ||
| 5: Die technische Umsetzung funktioniert in den Grundzügen und ermöglicht die zentrale Interaktion. Einzelne Aspekte weisen jedoch Schwächen, Inkonsistenzen oder Einschränkungen auf. | ||
| 0: Die technische Umsetzung ist unzuverlässig oder unvollständig. Zentrale Funktionen funktionieren nicht oder nur ansatzweise. | ||
| Laura Giaimo | [email protected] | ~~Variante A: Angemessenheit der visuellen Sprache, passend zum Inhalt |
| Deliverable: Projektresultat | ||
| Metrik: | ||
| 10 visuelle Sprache ist eindeutig auf Inhalt zugeschnitten | ||
| 5: hat gewisse Bezüge zum Inhalt | ||
| 0: ist generisch oder völlig unpassend |
Variante B: Qualität von Design Guidelines, Pattern Library oder ähnlichem Deliverable: Abgabe oder Verlinkung von Design Guidelines, Pattern Library o.ä. Metrik: 10: Design Guidelines sehr umfassend und konsistent 5: teilweise einheitlich 0: inkonsistent, widersprüchlich oder lückenhaft~~
Systematik und Konsistenz des Visual Designs Deliverable: Styleguide in Figma (kompakte Design Guidelines, Komponenten Library) Metrik: 10: Die Gestaltung basiert auf einem klar definierten visuellen System; alle Elemente (Typografie, Farben, Abstände) werden durchgängig konsistent und nachvollziehbar angewendet. 5: Ein visuelles System ist in den Grundzügen erkennbar, die Umsetzung weist jedoch Lücken in der Detailtiefe oder gelegentliche Abweichungen in der Anwendung auf. 0: Es ist kein gestalterisches System erkennbar; die visuelle Umsetzung wirkt willkürlich, widersprüchlich oder zeigt gravierende Brüche in der Gestaltung. |